Separatory koalescencyjne ECO II przeznaczone są do zatrzymywania i separowania substancji ropopochodnych oraz zawiesin mineralnych zawartych w ściekach odprowadzanych do odbiornika. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód deszczowych, roztopowych, pochodzących z dróg, autostrad, parkingów, składów magazynowych, punktów dystrybucji paliw oraz wód technologicznych pochodzących z myjni ręcznych oraz automatycznych, warsztatów samochodowych, stacji demontażu pojazdów itp.
Zastosowanie urządzeń tego typu uzasadnione jest w przypadku kiedy nie ma dostatecznej ilości powierzchni pod zabudowę separatora z oddzielnym osadnikiem.

Charakterystyka urządzeń:

  • Zbiornik monolityczny żelbetowy, beton wykorzystany do produkcji spełnia wymogi odporności na ściskanie klasy B45, wodoodporności W8, mrozoodporności w wodzie F150.
  • Wyposażenie standardowe separatorów stanowi pływakowe odcięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych oraz pionowy kanał do poboru próbek w zasyfonowanym odpływie.
  • Możliwość wyposażenia urządzenia w systemy alarmowe – jako opcja dodatkowa – np. urządzenie alarmowe do pomiaru grubości warstwy olejowej.
  • W przypadku, gdy w warunkach rzeczywistych zagłębienie dna kanalizacji jest większe niż wartość „A” w tabeli, należy nadbudować separator kręgami betonowymi.
  • Wszystkie urządzenia wykonane są w wykonaniu najazdowym z włazami Ø 600 w klasach obciążenia C 250 lub D 400.
  • Producent gwarantuje stały stopień podczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi.

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2016-08-0197-1/A4

ECO II NG WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA
Dw Dz B A H DN osadnika zatrzymanego oleju najcięższego elementu całkowita
Qn
l/s mm mm mm mm mm mm dm3 dm3 kg kg
ECO II NG 3/0,6 3 1000 ≤1300 1190 660 1850 160 690 70 2300 2800
ECO II NG 3/1,2 3 1000 ≤1300 1690 660 2350 160 1083 70 3000 3500
ECO II NG 3/1,7 3 1200 ≤1500 1790 660 2450 160 1650 100 3700 4400
ECO II NG 3/2,5 3 1500 ≤1800 1790 660 2450 160 3360 160 4800 6000
ECO II NG 6/1,0 6 1200 ≤1500 1190 660 1850 160 970 100 2900 3500
ECO II NG 6/1,7 6 1200 ≤1500 1790 660 2450 160 1650 100 3700 4400
ECO II NG 6/2,5 6 1500 ≤1800 1790 660 2450 160 2473 160 4800 6000
ECO II NG 10/1,5 10 1200 ≤1500 1790 660 2450 160 1590 160 3700 4400
ECO II NG 10/2,5 10 1500 ≤1800 1790 660 2450 160 2380 250 4800 6000
ECO II NG 10/3,5 10 1500 ≤1800 2290 660 2950 160 3270 250 5700 6900
ECO II NG 10/4,5 10 2000 ≤2300 1790 660 2450 160 4240 440 6700 8900
ECO II NG 15/1,5 15 1200 ≤1500 1750 700 2450 200 1470 170 4800 6000
ECO II NG 15/2,5 15 1500 ≤1800 1750 700 2450 200 2300 270 4800 6000
ECO II NG 15/4,0 15 2000 ≤2300 1750 700 2450 200 4080 470 6700 8900
ECO II NG 15/5,5 15 2000 ≤2300 2250 700 2950 200 5650 470 8200 10400
ECO II NG 20/2,5 20 1500 ≤1800 1750 700 2450 200 2208 350 5700 6900
ECO II NG 20/4,0 20 2000 ≤2300 1750 700 2450 200 3930 630 6700 8900
ECO II NG 20/5,5 20 2000 ≤2300 2250 700 2950 200 5500 630 8200 10400
ECO II NG 30/3,5 30 2000 ≤2300 1700 750 2450 250 3450 850 6700 8900
ECO II NG 30/5,0 30 2000 ≤2300 2200 750 2950 250 5020 850 8200 10400
ECO II NG 30/6,5 30 2200 ≤2500 2200 750 2950 250 6080 1030 9300 11700
ECO II NG 40/4,5 40 2000 ≤2300 2200 750 2950 250 4460 1420 8200 10400
ECO II NG 40/5,5 40 2200 ≤2500 2200 750 2950 250 5400 1710 9300 11700
ECO II NG 40/7,0 40 2500 ≤2800 2200 750 2950 250 6970 2210 10200 13100
ECO II NG 50/5,0 50 2200 ≤2500 2135 815 2950 315 4830 1770 9300 11700
ECO II NG 50/7,0 50 2500 ≤2800 2135 815 2950 315 6230 2280 10200 13100
ECO II NG 65/6,0 65 2500 ≤2800 2285 815 3100 315 6378 2870 10200 13100
ECO II NG WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA
Lw* Sw Lz* Sz B A H DN osadnika zatrzymanego oleju najcięższego elementu całkowita
Qn
l/s mm mm mm mm mm mm dm3 dm3 kg kg
ECO II NG 50/8,5 50 3360×2060 3660×2360 2035 815 2850 315 8790 3220 14000 18700
ECO II NG 50/8,5 Ow 50 3400×2200 3700×2500 2135 815 2950 315 8180 2990 13000 16700
ECO II NG 65/7,5 65 3360×2060 3660×2360 2035 815 2850 315 7960 4050 14000 18700
ECO II NG 65/7,5 Ow 65 3400×2200 3700×2500 2135 815 2950 315 7410 3770 13000 16700
ECO II NG 80/8,5 80 4600×2060 4900×2360 1950 900 2850 400 9010 6640 16600 22900
ECO II NG 80/8,5 Ow 80 4400×2200 4700×2500 2050 900 2950 400 8210 6050 16000 20700
ECO II NG 100/10 100 4600×2060 4900×2360 1950 900 2850 400 9950 5210 16600 22900
ECO II NG 100/10 Ow 100 4400×2200 4700×2500 2050 900 2950 400 9070 4750 16000 20700
ECO II NG 125/12,5 125 4600×2060 4900×2360 1850 1000 2850 500 12800 1420 16600 22900
ECO II NG 125/12,5 Ow 125 4400×2200 4700×2500 1950 1000 2950 500 11660 1300 16000 20700
ECO II NG 150/13,0 150 5360×2060 5660×2360 1850 1000 2850 500 13800 2760 20000 27300
ECO II NG 150/13,0 Ow 150 5200×2200 5500×2500 1950 1000 2950 500 13000 2600 20000 26300

Masz jakieś pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI