Tłuszcze są substancjami nierozpuszczalnymi w wodzie, które po przedostaniu się do kanalizacji powodują tworzenie się nieprzyjemnych zapachów, zmniejszenie przekroju przewodów i zatykanie rur oraz korozję urządzeń. Zjawiska te są przyczyną istotnych problemów podczas eksploatacji systemów kanalizacyjnych. Dlatego też istnieje potrzeba stosowania separatorów tłuszczu w miejscu ich występowania, które powodują zatrzymanie ich przed wlotem do kanalizacji sanitarnej. Separatory tłuszczów roślinnych i zwierzęcych należy instalować jak najbliżej źródła powstawania zanieczyszczeń. Jednak należy unikać umieszczania ich w pomieszczeniach zamkniętych, magazynach oraz w pobliżu często uczęszczanych chodników, ze względu na nieprzyjemny zapach. Ponadto separatory powinny być zlokalizowane w miejscu dogodnym do dalszej eksploatacji. Separatory znajdują zastosowanie w kanalizacji odprowadzającej ścieki ze stołówek, jadłodajni, kuchni, restauracji, barów szybkiej obsługi, masarni, rzeźni, ubojni, wytwórni frytek i chipsów, prażalni orzeszków ziemnych.
STC PE | NG | WYMIARY | POJEMNOŚĆ | WAGA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | A | H | DN | osadnika | magazynowania tłuszczu | całkowita | ||
Qn | |||||||||
l/s | mm | mm | mm | mm | mm | dm3 | dm3 | kg | |
STC O PE 1/400 | 1 | 1220 | 1020 | 460 | 1480 | 110 | 400 | 40 | 50 |
STC O PE 2/400 | 2 | 1220 | 1020 | 460 | 1480 | 110 | 400 | 80 | 50 |
STC O PE 2/800 | 2 | 1220 | 1020 | 460 | 1480 | 110 | 800 | 80 | 50 |
STC O PE 4/400 | 4 | 1220 | 1470 | 510 | 1480 | 160 | 400 | 160 | 50 |
STC O PE 4/800 | 4 | 1220 | 1470 | 510 | 1980 | 160 | 800 | 160 | 80 |
STC O PE 4/1000 | 4 | 1220 | 1870 | 510 | 2380 | 160 | 1000 | 160 | 110 |
Masz jakieś pytania?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI