Tłuszcze są substancjami nierozpuszczalnymi w wodzie, które po przedostaniu się do kanalizacji powodują tworzenie się nieprzyjemnych zapachów, zmniejszenie przekroju przewodów i zatykanie rur oraz korozję urządzeń. Zjawiska te są przyczyną istotnych problemów podczas eksploatacji systemów kanalizacyjnych. Dlatego też istnieje potrzeba stosowania separatorów tłuszczu w miejscu ich występowania, które powodują zatrzymanie ich przed wlotem do kanalizacji sanitarnej. Separatory tłuszczów roślinnych i zwierzęcych należy instalować jak najbliżej źródła powstawania zanieczyszczeń. Jednak należy unikać umieszczania ich w pomieszczeniach zamkniętych, magazynach oraz w pobliżu często uczęszczanych chodników, ze względu na nieprzyjemny zapach. Ponadto separatory powinny być zlokalizowane w miejscu dogodnym do dalszej eksploatacji. Separatory znajdują zastosowanie w kanalizacji odprowadzającej ścieki ze stołówek, jadłodajni, kuchni, restauracji, barów szybkiej obsługi, masarni, rzeźni, ubojni, wytwórni frytek i chipsów, prażalni orzeszków ziemnych.
STC | NG | WYMIARY | POJEMNOŚĆ | WAGA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dw | Dz | B | A | H | DN | osadnika | magazynowania tłuszczu | najcięższego elementu | całkowita | ||
Qn | |||||||||||
l/s | mm | mm | mm | mm | mm | mm | dm3 | dm3 | kg | kg | |
STC O 1/200 | 1 | 1000 | ≤1300 | 800 | 550 | 1350 | 110 | 200 | 40 | 1600 | 2200 |
STC O 2/400 | 2 | 1000 | ≤1300 | 1150 | 700 | 1850 | 110 | 400 | 80 | 2300 | 2800 |
STC O 2/800 | 2 | 1000 | ≤1300 | 1900 | 500 | 2400 | 110 | 800 | 80 | 3000 | 3500 |
STC O 4/400 | 4 | 1200 | ≤1500 | 1205 | 645 | 1850 | 160 | 400 | 160 | 3700 | 4400 |
STC O 4/800 | 4 | 1200 | ≤1500 | 1560 | 840 | 2400 | 160 | 800 | 160 | 4200 | 4900 |
STC O 7/700 | 7 | 1500 | ≤1800 | 1500 | 950 | 2450 | 160 | 700 | 280 | 4800 | 6000 |
STC O 7/1400 | 7 | 1500 | ≤1800 | 1800 | 1150 | 2950 | 160 | 1400 | 280 | 5700 | 6900 |
STC O 10/1000 | 10 | 2000 | ≤2300 | 1150 | 1300 | 2450 | 200 | 1000 | 400 | 6700 | 8900 |
STC O 10/2000 | 10 | 2000 | ≤2300 | 1450 | 1500 | 2950 | 200 | 2000 | 400 | 6700 | 8900 |
STC O 15/1500 | 15 | 2500 | ≤2800 | 1100 | 1350 | 2450 | 200 | 1500 | 600 | 9300 | 11700 |
STC O 15/3000 | 15 | 2500 | ≤2800 | 1400 | 1050 | 2450 | 200 | 3000 | 600 | 9300 | 11700 |
STC O 20/2000 | 20 | 2500 | ≤2800 | 1400 | 1050 | 2450 | 250 | 2000 | 800 | 10200 | 13100 |
STC O 20/4000 | 20 | 2500 | ≤2800 | 1800 | 1150 | 2950 | 250 | 4000 | 800 | 10200 | 13100 |
STC | NG | WYMIARY | POJEMNOŚĆ | WAGA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lw* Sw | Lz* Sz | B | A | H | DN | osadnika | magazynowania tłuszczu | najcięższego elementu | całkowita | ||
Qn | |||||||||||
l/s | mm | mm | mm | mm | mm | mm | dm3 | dm3 | kg | kg | |
STC O 25/5000 | 25 | 3360×2060 | 3660×2360 | 1650 | 1200 | 2850 | 250 | 5800 | 1000 | 14000 | 18700 |
STC O 25/5000 OW | 25 | 3400×2200 | 3700×2500 | 1750 | 1200 | 2950 | 250 | 5900 | 1000 | 13000 | 16700 |
Masz jakieś pytania?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI