Separatory substancji ropopochodnych z wewnętrznym kanałem odciążającym (By-pass) firmy ECOLOGIC są urządzeniami przepływowymi do zabudowy w gruncie. Przeznaczone są do zatrzymywania i oddzielania substancji ropopochodnych, oraz oddzielania zawiesin mineralnych zawartych w ściekach odprowadzanych bezpośrednio do odbiornika. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z parkingów, dróg ekspresowych i autostrad, lotnisk, dużych zlewni miejskich itp. Zastosowanie zintegrowanego z osadnikiem, kompaktowego typu separatora jest szczególnie uzasadnione w przypadku, kiedy nie ma dostatecznej ilości powierzchni pod zabudowę dużych separatorów z oddzielnymi osadnikami.

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2016-08-0219-1/A3

ECO K PRZEPŁYW WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA
ng NG Dw Dz B A H DN czynna zatrzymanego oleju najcięższego elementu całkowita
Qn Qmax
l/s l/s mm mm mm mm mm mm dm3 dm3 kg kg
ECO K 3/15-0,6 3 15 1000 ≤1300 1350 500 1850 200 690 60 2300 2800
ECO K 3/15-1,5 3 15 1200 ≤1500 1950 500 2450 200 1650 90 3700 4400
ECO K 3/15-3,0 3 15 1500 ≤1800 2450 500 2950 200 3360 170 5700 6900
ECO K 6/30-0,6 6 30 1200 ≤1500 1235 615 1850 315 780 150 2900 3500
ECO K 6/30-1,5 6 30 1200 ≤1500 1835 615 2450 315 1480 140 3700 4400
ECO K 6/30-3,0 6 30 1500 ≤1800 2335 615 2950 315 3090 230 5700 6900
ECO K 10/50-1,3 10 50 1200 ≤1500 1750 700 2450 400 1370 150 3700 4400
ECO K 10/50-2,0 10 50 1500 ≤1800 1750 700 2450 400 2030 260 4800 6000
ECO K 10/50-3,5 10 50 2000 ≤2300 1750 700 2450 400 3610 460 6700 8900
ECO K 10/50-5,0 10 50 2000 ≤2300 2250 700 2950 400 5180 460 7800 9800
ECO K 15/75-2,0 15 75 1500 ≤1800 1750 700 2450 400 2030 260 4800 6000
ECO K 15/75-3,5 15 75 2000 ≤2300 1750 700 2450 400 3610 460 6700 8900
ECO K 15/75-5,0 15 75 2000 ≤2300 2250 700 2950 400 5180 460 7800 9800
ECO K 20/100-2,5 20 100 1500 ≤1800 2150 800 2950 500 2650 340 5700 6900
ECO K 20/100-3,0 20 100 2000 ≤2300 1650 800 2450 500 3140 610 6700 8900
ECO K 20/100-4,5 20 100 2000 ≤2300 2150 800 2950 500 4710 610 8200 10400
ECO K 20/100-6,0 20 100 2500 ≤2800 2150 800 2950 500 7360 960 7100 9500
ECO K 30/150-4,0 30 150 2000 ≤2300 2000 950 2950 600 3930 860 8200 10400
ECO K 30/150-5,0 30 150 2500 ≤2800 1800 950 2750 600 5150 1350 7100 9500
ECO K 30/150-6,0 30 150 2500 ≤2800 2000 950 2950 600 6130 1350 10200 13100
ECO K 40/200-5,0 40 200 2500 ≤2800 1700 950 2650 600 5150 860 9300 11700
ECO K 40/200-6,5 40 200 2500 ≤2800 2000 950 2950 600 6620 860 10200 13100
ECO K 50/250-6,0 50 250 2500 ≤2800 1900 1050 2950 700 5890 1010 10200 13100
ECO K PRZEPŁYW WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA
ng NG Lw* Sw Lz* Sz B A H DN czynna zatrzymanego oleju najcięższego elementu całkowita
Qn Qmax
l/s l/s mm mm mm mm mm mm dm3 dm3 kg kg
ECO K 50/250-7,5 50 250 3360×2060 3660×2360 1750 1100 2850 700 8300 1420 14000 18700
ECO K 50/250-7,5 Ow 50 250 3400×2200 3700×2500 1850 1100 2950 700 7080 1960 13000 16700
ECO K 65/325-7,5 65 325 3360×2060 3660×2360 1750 1100 2850 700 7610 2110 14000 18700
ECO K 65/325-7,5 Ow 65 325 3400×2200 3700×2500 1850 1100 2950 700 7080 1960 13000 16700
ECO K 80/400-8,0 80 400 4600×2060 4900×2360 1650 1200 2850 800 8060 4080 16600 22900
ECO K 80/400-8,0 Ow 80 400 4400×2200 4700×2500 1750 1200 2950 800 7340 3720 16000 20700
ECO K 100/500-12,0 100 500 5360×2060 5660×2360 1650 1200 2850 800 12140 1990 20000 27300
ECO K 100/500-12,0 Ow 100 500 5200×2200 5500×2500 1750 1200 2950 800 11440 1870 20000 26300
ECO K 125/625-9,0 125 625 5360×2060 5660×2360 1450 1400 2850 1000 9380 2540 20000 27300
ECO K 125/625-9,0 Ow 125 625 5200×2200 5500×2500 1550 1400 2950 1000 8840 2390 20000 26300
ECO K 150/750-8,0 150 750 5360×2060 5660×2360 1450 1400 2850 1000 8280 3640 20000 27300
ECO K 150/750-8,0 Ow 150 750 5200×2200 5500×2500 1550 1400 2950 1000 7800 3430 20000 26300

Masz jakieś pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI