Separatory substancji ropopochodnych z wewnętrznym kanałem odciążającym (By-pass) firmy ECOLOGIC są urządzeniami przepływowymi do zabudowy w gruncie. Przeznaczone są do zatrzymywania i oddzielania substancji ropopochodnych oraz oddzielania zawiesin mineralnych zawartych w ściekach odprowadzanych bezpośrednio do odbiornika. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z parkingów, dróg ekspresowych i autostrad, lotnisk, dużych zlewni miejskich itp. Zastosowanie zintegrowanego z osadnikiem, kompaktowego typu separatora jest szczególnie uzasadnione w przypadku, kiedy nie ma dostatecznej ilości powierzchni pod zabudowę dużych separatorów z oddzielnymi osadnikami.
ECO K | PRZEPŁYW | WYMIARY | POJEMNOŚĆ | WAGA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ng | NG | Dw | Dz | B | A | H | DN | osadnika | zatrzymanego oleju | najcięższego elementu | całkowita | |
Qn | Qmax | |||||||||||
l/s | l/s | mm | mm | mm | mm | mm | mm | dm3 | dm3 | kg | kg | |
ECO K 3/30-0,6 | 3 | 30 | 1000 | ≤1300 | 1300 | 550 | 1850 | 250 | 650 | 60 | 2300 | 2800 |
ECO K 3/30-1,5 | 3 | 30 | 1200 | ≤1500 | 1900 | 550 | 2450 | 250 | 1590 | 100 | 3700 | 4400 |
ECO K 3/30-3,0 | 3 | 30 | 1500 | ≤1800 | 2400 | 550 | 2950 | 250 | 3270 | 170 | 5700 | 6900 |
ECO K 6/60-0,6 | 6 | 60 | 1200 | ≤1500 | 1150 | 700 | 1850 | 400 | 690 | 150 | 2900 | 3500 |
ECO K 6/60-1,5 | 6 | 60 | 1200 | ≤1500 | 1750 | 700 | 2450 | 400 | 1370 | 150 | 3700 | 4400 |
ECO K 6/60-3,0 | 6 | 60 | 1500 | ≤1800 | 2250 | 700 | 2950 | 400 | 2910 | 260 | 5700 | 6900 |
ECO K 10/100-1,3 | 10 | 100 | 1200 | ≤1500 | 1650 | 800 | 2450 | 500 | 1260 | 150 | 3700 | 4400 |
ECO K 10/100-2,0 | 10 | 100 | 1500 | ≤1800 | 1650 | 800 | 2450 | 500 | 1860 | 260 | 4800 | 6000 |
ECO K 10/100-3,5 | 10 | 100 | 2000 | ≤2300 | 1650 | 800 | 2450 | 500 | 3300 | 460 | 6700 | 8900 |
ECO K 10/100-5,0 | 10 | 100 | 2000 | ≤2300 | 2150 | 800 | 2950 | 500 | 4870 | 460 | 7800 | 9800 |
ECO K 15/150-2,0 | 15 | 150 | 1500 | ≤1800 | 1650 | 800 | 2450 | 500 | 1860 | 260 | 4800 | 6000 |
ECO K 15/150-3,5 | 15 | 150 | 2000 | ≤2300 | 1650 | 800 | 2450 | 500 | 3300 | 460 | 6700 | 8900 |
ECO K 15/150-5,0 | 15 | 150 | 2000 | ≤2300 | 2150 | 800 | 2950 | 500 | 4870 | 460 | 7800 | 9800 |
ECO K 20/200-2,5 | 20 | 200 | 1500 | ≤1800 | 2000 | 950 | 2950 | 600 | 2380 | 340 | 5700 | 6900 |
ECO K 20/200-3,0 | 20 | 200 | 2000 | ≤2300 | 1500 | 950 | 2450 | 600 | 2670 | 610 | 6700 | 8900 |
ECO K 20/200-4,5 | 20 | 200 | 2000 | ≤2300 | 2000 | 950 | 2950 | 600 | 4240 | 610 | 8200 | 10400 |
ECO K 20/200-6,0 | 20 | 200 | 2500 | ≤2800 | 2000 | 950 | 2950 | 600 | 6620 | 960 | 10200 | 13100 |
ECO K 30/300-4,0 | 30 | 300 | 2000 | ≤2300 | 1900 | 1050 | 2950 | 700 | 3930 | 550 | 8200 | 10400 |
ECO K 30/300-5,0 | 30 | 300 | 2500 | ≤2800 | 1700 | 1050 | 2750 | 700 | 5150 | 860 | 7800 | 10200 |
ECO K 30/300-6,0 | 30 | 300 | 2500 | ≤2800 | 1900 | 1050 | 2950 | 700 | 6130 | 860 | 10200 | 13100 |
ECO K 40/400-4,5 | 40 | 400 | 2500 | ≤2800 | 1500 | 1150 | 2650 | 800 | 4170 | 860 | 7600 | 10000 |
ECO K 40/400-6,0 | 40 | 400 | 2500 | ≤2800 | 1800 | 1150 | 2950 | 800 | 5640 | 860 | 10200 | 13100 |
ECO K 50/500-5,5 | 50 | 500 | 2500 | ≤2800 | 1800 | 1150 | 2950 | 800 | 5400 | 1010 | 10200 | 13100 |
ECO K | PRZEPŁYW | WYMIARY | POJEMNOŚĆ | WAGA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ng | NG | Lw* Sw | Lz* Sz | B | A | H | DN | osadnika | zatrzymanego oleju | najcięższego elementu | całkowita | |
Qn | Qmax | |||||||||||
l/s | l/s | mm | mm | mm | mm | mm | mm | dm3 | dm3 | kg | kg | |
ECO K 50/500-7,5 | 50 | 500 | 3360×2060 | 3660×2360 | 1650 | 1200 | 2850 | 800 | 7610 | 1420 | 14000 | 18700 |
ECO K 50/500-7,5 Ow | 50 | 500 | 3400×2200 | 3700×2500 | 1750 | 1200 | 2950 | 800 | 7080 | 1330 | 13000 | 16700 |
ECO K 65/650-6,5 | 65 | 650 | 3360×2060 | 3660×2360 | 1450 | 1400 | 2850 | 1000 | 6570 | 1070 | 14000 | 18700 |
ECO K 65/650-6,5 Ow | 65 | 650 | 3400×2200 | 3700×2500 | 1550 | 1400 | 2950 | 1000 | 6120 | 1000 | 13000 | 16700 |
ECO K 80/800-7,0 | 80 | 800 | 4600×2060 | 4900×2360 | 1450 | 1400 | 2850 | 1000 | 7110 | 3130 | 16600 | 22900 |
ECO K 80/800-7,0 Ow | 80 | 800 | 4400×2200 | 4700×2500 | 1550 | 1400 | 2950 | 1000 | 6480 | 2850 | 16000 | 20700 |
ECO K 100/1000-10,0 | 100 | 1000 | 5360×2060 | 5660×2360 | 1450 | 1400 | 2850 | 1000 | 9940 | 1990 | 20000 | 27300 |
ECO K 100/1000-10,0 Ow | 100 | 1000 | 5200×2200 | 5500×2500 | 1550 | 1400 | 2950 | 1000 | 9360 | 1870 | 20000 | 26300 |
ECO K 125/1250-8,0 | 125 | 1250 | 5360×2060 | 5660×2360 | 1250 | 1600 | 2850 | 1200 | 8280 | 1440 | 20000 | 27300 |
ECO K 125/1250-8,0 Ow | 125 | 1250 | 5200×2200 | 5500×2500 | 1350 | 1600 | 2950 | 1200 | 7800 | 1350 | 20000 | 26300 |
ECO K 150/1500-6,5 | 150 | 1500 | 5360×2060 | 5660×2360 | 1250 | 1600 | 2850 | 1200 | 6620 | 3090 | 20000 | 27300 |
ECO K 150/1500-6,5 Ow | 150 | 1500 | 5200×2200 | 5500×2500 | 1350 | 1600 | 2950 | 1200 | 6240 | 2910 | 20000 | 26300 |
Masz jakieś pytania?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI