Separatory substancji ropopochodnych z wewnętrznym kanałem odciążającym (By-pass) firmy ECOLOGIC są urządzeniami przepływowymi do zabudowy w gruncie. Przeznaczone są do zatrzymywania i oddzielania substancji ropopochodnych oraz oddzielania zawiesin mineralnych zawartych w ściekach odprowadzanych bezpośrednio do odbiornika. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z parkingów, dróg ekspresowych i autostrad, lotnisk, dużych zlewni miejskich itp. Zastosowanie zintegrowanego z osadnikiem, kompaktowego typu separatora jest szczególnie uzasadnione w przypadku, kiedy nie ma dostatecznej ilości powierzchni pod zabudowę dużych separatorów z oddzielnymi osadnikami.
ECO K PE | PRZEPŁYW | WYMIARY | POJEMNOŚĆ | WAGA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ng | NG | D | B | A | H | DN | osadu | całkowita | całkowita | ||
Qn | Qmax | ||||||||||
l/s | l/s | mm | mm | mm | mm | mm | dm3 | dm3 | kg | ||
ECO K PE 3/15-0,6 | 3 | 15 | 1220 | 930 | 550 | 1480 | 200 | 810 | 150 | 50 | |
ECO K PE 3/15-1,2 | 3 | 15 | 1220 | 1430 | 550 | 1980 | 200 | 1 400 | 150 | 80 | |
ECO K PE 3/15-1,5 | 3 | 15 | 1220 | 1830 | 550 | 2380 | 200 | 1 870 | 150 | 110 | |
ECO K PE 6/30-1,0 | 6 | 30 | 1220 | 1310 | 670 | 1980 | 315 | 1 220 | 190 | 80 | |
ECO K PE 6/30-1,5 | 6 | 30 | 1220 | 1710 | 670 | 2380 | 315 | 1 680 | 190 | 110 | |
ECO K PE 10/50-1,3 | 10 | 50 | 1220 | 1630 | 750 | 2380 | 400 | 1 570 | 210 | 110 |
Masz jakieś pytania?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI