Separatory substancji ropopochodnych z wewnętrznym kanałem odciążającym (By-pass) firmy ECOLOGIC są urządzeniami przepływowymi do zabudowy w gruncie. Przeznaczone są do zatrzymywania i oddzielania substancji ropopochodnych, oraz oddzielania zawiesin mineralnych zawartych w ściekach odprowadzanych bezpośrednio do odbiornika. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z parkingów, dróg ekspresowych i autostrad, lotnisk, dużych zlewni miejskich itp. Zastosowanie zintegrowanego z osadnikiem, kompaktowego typu separatora jest szczególnie uzasadnione w przypadku, kiedy nie ma dostatecznej ilości powierzchni pod zabudowę dużych separatorów z oddzielnymi osadnikami.
ECO K PE | PRZEPŁYW | WYMIARY | POJEMNOŚĆ | WAGA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ng | NG | D | B | A | H | DN | osadu | całkowita | całkowita | ||
Qn | Qmax | ||||||||||
l/s | l/s | mm | mm | mm | mm | mm | dm3 | dm3 | kg | ||
ECO K PE 3/30-0,6 | 3 | 30 | 1220 | 880 | 600 | 1480 | 250 | 760 | 150 | 50 | |
ECO K PE 3/30-1,2 | 3 | 30 | 1220 | 1380 | 600 | 1980 | 250 | 1 340 | 150 | 80 | |
ECO K PE 3/30-1,5 | 3 | 30 | 1220 | 1780 | 600 | 2380 | 250 | 1 810 | 150 | 110 | |
ECO K PE 6/60-1,0 | 6 | 60 | 1220 | 1230 | 750 | 1980 | 400 | 1 110 | 210 | 80 | |
ECO K PE 6/60-1,5 | 6 | 60 | 1220 | 1630 | 750 | 2380 | 400 | 1 570 | 210 | 110 | |
ECO K PE 10/100-1,3 | 10 | 100 | 1220 | 1530 | 850 | 2380 | 500 | 1 460 | 210 | 110 |
Masz jakieś pytania?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI