Osadniki zawiesiny mineralnej z wewnętrznym kanałem odciążającym (by-pass) typoszereg OZM K firmy ECOLOGIC to urządzenia przepływowe do zabudowy w gruncie przeznaczone do zatrzymywania i oddzielania łatwo opadającej zawiesiny mineralnej i organicznej w ściekach odprowadzanych do odbiornika.Osadniki tego typu mogą występować jako urządzenia samodzielne lub współpracujące w układzie z separatorami, znajdując zastosowanie przy oczyszczaniu wód deszczowych i roztopowych pochodzących z parkingów, składów magazynowych, autostrad, punktów dystrybucji paliw oraz dużych zlewni miejskich.
OZM K | PRZEPŁYW | WYMIARY | POJEMNOŚĆ | WAGA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ng | NG | Dw | Dz | B | A | H | DN | osadu | całkowita | najcięższego elementu | całkowita | |
Qn | Qmax | |||||||||||
l/s | l/s | mm | mm | mm | mm | mm | mm | dm3 | dm3 | kg | kg | |
OZM K 0,7 | 3 | 30 | 1000 | ≤1300 | 790 | 610 | 1350 | 110 | 490 | 670 | 1600 | 1900 |
OZM K 1 | 6 | 60 | 1000 | ≤1300 | 1290 | 610 | 1850 | 110 | 880 | 1060 | 2300 | 2800 |
OZM K 1,5 | 10 | 100 | 1000 | ≤1300 | 1740 | 660 | 2350 | 160 | 1230 | 1450 | 2900 | 3400 |
OZM K 1,5 | 10 | 100 | 1200 | ≤1500 | 1240 | 660 | 1850 | 160 | 1210 | 1530 | 2900 | 3500 |
OZM K 2 | 15 | 150 | 1200 | ≤1500 | 1840 | 660 | 2450 | 160 | 1890 | 2200 | 3700 | 4400 |
OZM K 2,5 | 15 | 150 | 1500 | ≤1800 | 1340 | 660 | 1950 | 160 | 2070 | 2560 | 3500 | 4500 |
OZM K 3,5 | 20 | 200 | 1500 | ≤1800 | 1800 | 700 | 2450 | 200 | 2790 | 3360 | 4800 | 6000 |
OZM K 4,5 | 30 | 300 | 1500 | ≤1800 | 2300 | 700 | 2950 | 200 | 3670 | 4240 | 5700 | 6900 |
OZM K 5 | 40 | 400 | 2000 | ≤2300 | 1450 | 750 | 2150 | 250 | 3860 | 5020 | 5600 | 8500 |
OZM K 6 | 40 | 400 | 2000 | ≤2300 | 1750 | 750 | 2450 | 250 | 4800 | 5970 | 6700 | 8900 |
OZM K 7 | 50 | 500 | 2000 | ≤2300 | 1750 | 750 | 2700 | 250 | 5590 | 6750 | 7800 | 9900 |
OZM K 8 | 65 | 650 | 2000 | ≤2300 | 2185 | 815 | 2950 | 315 | 6170 | 7540 | 8200 | 10400 |
OZM K 9 | 80 | 800 | 2500 | ≤2800 | 2185 | 815 | 2250 | 315 | 6210 | 8300 | 9300 | 11700 |
OZM K 10 | 100 | 1000 | 2500 | ≤2800 | 1685 | 815 | 2450 | 315 | 7190 | 10300 | 9500 | 11900 |
OZM K 12 | 100 | 1000 | 2500 | ≤2800 | 2100 | 900 | 2950 | 400 | 9220 | 11780 | 10200 | 13100 |
OZM K | PRZEPŁYW | WYMIARY | POJEMNOŚĆ | WAGA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ng | NG | Lw* Sw | Lz* Sz | B | A | H | DN | osadu | całkowita | najcięższego elementu | całkowita | |
Qn | Qmax | |||||||||||
l/s | l/s | mm | mm | mm | mm | mm | mm | dm3 | dm3 | kg | kg | |
OZM K 16 | 125 | 1250 | 3360×2060 | 3660×2360 | 2050 | 900 | 2850 | 400 | 12670 | 16610 | 14000 | 18700 |
OZM K 16 Ow | 125 | 1250 | 3400×2200 | 3700×2500 | 2050 | 900 | 2950 | 400 | 11790 | 15460 | 13000 | 16700 |
OZM K 21 | 150 | 1500 | 4600×2060 | 4900×2360 | 2050 | 900 | 2850 | 400 | 17340 | 22740 | 16600 | 22900 |
OZM K 21 Ow | 150 | 1500 | 4400×2200 | 4700×2500 | 2050 | 900 | 2950 | 400 | 15810 | 20740 | 16000 | 20700 |
OZM K 25 | 160 | 1600 | 5360×2060 | 5660×2360 | 1950 | 1000 | 2850 | 500 | 19100 | 26500 | 20000 | 26300 |
OZM K 25 Ow | 160 | 1600 | 5200×2200 | 5500×2500 | 1950 | 1000 | 2950 | 500 | 17990 | 24960 | 20000 | 27300 |
Masz jakieś pytania?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI