Zewnętrzne obejścia hydrauliczne to układy urządzeń przeznaczone do zatrzymywania i oddzielania substancji ropopochodnych oraz zawiesin mineralnych zawartych w ściekach odprowadzanych bezpośrednio do odbiornika kanalizacją deszczową. Zespoły urządzeń tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z dużych parkingów osiedlowych lub przy centrach handlowych, dróg ekspresowych i autostrad, lotnisk, dużych zlewni miejskich itp. Urządzenia te stanowią doskonałe rozwiązanie w przypadku konieczności oczyszczania bardzo dużych napływów, którym nie mogą podołać urządzenia zintegrowane. Oczyszczanie wód opadowych w układzie z obejściem hydraulicznym można zastosować wtedy, gdy nie ma bezpośredniego niebezpieczeństwa awaryjnego, dużego wycieku substancji ropopochodnych, przekraczającego pojemność retencyjną separatora.
ZOH | Przepływ | Typ separatora | WYMIARY | POJEMNOŚĆ | WAGA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPARATOR | STUDNIA ROZDZIAŁU / ZBIORCZA |
||||||||||||
ng | NG | Lz* Sz | H | Dz | H | DN1 | DN2 | DN3 | osadnika | zatrzymanego oleju | najcięższego elementu | ||
Qn | Qmax | ||||||||||||
l/s | l/s | – | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | dm3 | dm3 | kg | |
ZOH II 65/650-7,5 OW | 65 | 650 | ECO II NG 65/7,5 Ow | 3700×2500 | 2950 | 2300 | 2950 | Do 900 | 500 | 900 | 12110 | 2900 | 14000 |
ZOH II 80/800-8,5 OW | 80 | 800 | ECO II NG 80/8,5 Ow | 4700×2500 | 2950 | 2300 | 2950 | Do 900 | 500 | 900 | 16240 | 4750 | 16000 |
ZOH II 100/1000-10,0 OW | 100 | 1000 | ECO II NG 100/10,0 Ow | 4700×2500 | 2950 | 2300 | 2950 | Do 900 | 600 | 1000 | 18510 | 6050 | 20000 |
ZOH II 125/1250-12,5 OW | 125 | 1250 | ECO II NG 125/12,5 Ow | 5500×2500 | 2950 | 2800 | 2950 | Do 900 | 600 | 1200 | 18510 | 7590 | 20000 |
ZOH II 150/1500-13,0 OW | 150 | 1500 | ECO II NG 150/13,0 Ow | 5500×2500 | 2950 | 2800 | 2950 | Do 900 | 600 | 1200 | 18510 | 9880 | 20000 |
Masz jakieś pytania?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI