Zewnętrzne obejścia hydrauliczne to układy urządzeń przeznaczone do zatrzymywania i oddzielania substancji ropopochodnych oraz zawiesin mineralnych zawartych w ściekach odprowadzanych bezpośrednio do odbiornika kanalizacją deszczową. Zespoły urządzeń tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z dużych parkingów osiedlowych lub przy centrach handlowych, dróg ekspresowych i autostrad, lotnisk, dużych zlewni miejskich itp. Urządzenia te stanowią doskonałe rozwiązanie w przypadku konieczności oczyszczania bardzo dużych napływów, którym nie mogą podołać urządzenia zintegrowane. Oczyszczanie wód opadowych w układzie z obejściem hydraulicznym można zastosować wtedy, gdy nie ma bezpośredniego niebezpieczeństwa awaryjnego, dużego wycieku substancji ropopochodnych, przekraczającego pojemność retencyjną separatora.

ZOH Przepływ Typ separatora /
osadnika
WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA
SEPARATOR OSADNIK STUDNIA ROZDZIAŁU /
ZBIORCZA
ng NG Lz* Sz H Lz* Sz H Dz H DN1 DN2 DN3 osadnika zatrzymanego oleju najcięższego elementu
Qn Qmax
l/s l/s mm mm mm mm mm mm mm mm mm dm3 dm3 kg
ZOH I 175/900 OW 175 900 ECO I NG 175 Ow / OZM 16 Ow 3700×2500 2950 3700×2500 2950 2300 2950 Do 900 500 900 12110 2900 14000
ZOH I 200/1000 OW 200 1000 ECO I NG 200 Ow / OZM 21 Ow 4700×2500 2950 4700×2500 2950 2300 2950 Do 900 500 900 16240 4750 16000
ZOH I 250/1250 OW 250 1250 ECO I NG 250 Ow / OZM 25 Ow 4700×2500 2950 5500×2500 2950 2300 2950 Do 900 600 1000 18510 6050 20000
ZOH I 300/1500 OW 300 1500 ECO I NG 300 Ow / OZM 25 Ow 5500×2500 2950 5500×2500 2950 2800 2950 Do 900 600 1200 18510 7590 20000
ZOH I 350/1750 OW 350 1750 ECO I NG 350 Ow / OZM 25 Ow 5500×2500 2950 5500×2500 2950 2800 2950 Do 900 600 1200 18510 9880 20000
ZOH Przepływ Typ separatora /
osadnika
WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA
SEPARATOR OSADNIK STUDNIA ROZDZIAŁU /
ZBIORCZA
ng NG Lz* Sz H Lz* Sz H Dz H DN1 DN2 DN3 osadnika zatrzymanego oleju najcięższego elementu
Qn Qmax
l/s l/s mm mm mm mm mm mm mm mm mm dm3 dm3 kg
ZOH I 175/1750 OW 175 1750 ECO I NG 175 Ow / OZM 16 Ow 3700×2500 2950 3700×2500 2950 2300 2950 Do 900 500 900 12110 2900 14000
ZOH I 200/2000 OW 200 2000 ECO I NG 200 Ow / OZM 21 Ow 4700×2500 2950 4700×2500 2950 2300 2950 Do 900 500 900 16240 4750 16000
ZOH I 250/2500 OW 250 2500 ECO I NG 250 Ow / OZM 25 Ow 4700×2500 2950 5500×2500 2950 2300 2950 Do 900 600 1000 18510 6050 20000
ZOH I 300/3000 OW 300 3000 ECO I NG 300 Ow / OZM 25 Ow 5500×2500 2950 5500×2500 2950 2800 2950 Do 900 600 1200 18510 7590 20000
ZOH I 350/3500 OW 350 3500 ECO I NG 350 Ow / OZM 25 Ow 5500×2500 2950 5500×2500 2950 2800 2950 Do 900 600 1200 18510 9880 20000

Masz jakieś pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI