Osadniki zawiesiny mineralnej typoszereg OZM ZP firmy ECOLOGIC to urządzenia przepływowe do zabudowy w gruncie przeznaczone do zatrzymywania substancji łatwo opadalnych oraz substancji ropopochodnych odprowadzanych do odbiornika w sytuacjach awaryjnych wycieków. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie w oczyszczaniu wód deszczowych i roztopowych oraz wód technologicznych w miejscach, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo wycieku substancji ropopochodnej t.j. parkingów, składów magazynowych, placów przeładunkowych, punktów dystrybucji paliw oraz warsztatów samochodowych, myjni ręcznych i automatycznych.

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2016-08-0355/A1

OZM ZP WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA
Dw Dz B A H DN osadu całkowita zatrzymanego oleju najcięższego elementu całkowita
mm mm mm mm mm mm dm3 dm3 dm3 kg kg
OZM ZP 0,7 1000 ≤1300 790 410 1350 110 490 670 20 1600 1900
OZM ZP 1 1000 ≤1300 1290 410 1850 110 880 1060 20 2300 2800
OZM ZP 1,5 1000 ≤1300 1740 460 2350 160 1230 1450 60 2900 3400
OZM ZP 1,5 1200 ≤1500 1240 460 1850 160 1210 1530 90 2900 3500
OZM ZP 2 1200 ≤1500 1840 460 2450 160 1890 2200 90 3700 4400
OZM ZP 2,5 1500 ≤1800 1340 460 1950 160 2070 2560 280 3500 4500
OZM ZP 3,5 1500 ≤1800 1800 500 2450 200 2790 3360 350 4800 6000
OZM ZP 4,5 1500 ≤1800 2300 500 2950 200 3670 4240 350 5700 6900
OZM ZP 5 2000 ≤2300 1450 550 2150 250 3860 5020 630 5600 8500
OZM ZP 6 2000 ≤2300 1750 550 2450 250 4800 5970 790 6700 8900
OZM ZP 7 2000 ≤2300 1750 750 2700 250 5590 6750 950 7800 9900
OZM ZP 8 2000 ≤2300 2185 615 2950 315 6170 7540 680 8200 10400
OZM ZP 9 2500 ≤2800 2185 815 2250 315 6210 8300 820 9300 11700
OZM ZP 10 2500 ≤2800 1685 615 2450 315 7190 9320 1060 9500 11900
OZM ZP 12 2500 ≤2800 2100 700 2950 400 9220 11780 1370 10200 13100
OZM ZP WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA
Lw* Sw Lz* Sz B A H DN osadu całkowita zatrzymanego oleju najcięższego elementu całkowita
mm mm mm mm mm mm dm3 dm3 dm3 kg kg
OZM ZP 16 3360×2060 3660×2360 2050 770 2850 400 12670 16610 1940 14000 18700
OZM ZP 16 Ow 3400×2200 3700×2500 2050 800 2950 400 11790 15460 1800 13000 16700
OZM ZP 21 4600×2060 4900×2360 2050 770 2850 400 17340 22740 2650 16600 22900
OZM ZP 21 Ow 4400×2200 4700×2500 2050 800 2950 400 15810 20740 2420 16000 20700
OZM ZP 25 5360×2060 5660×2360 1950 870 2850 500 19100 26500 1990 20000 26300
OZM ZP 25 Ow 5200×2200 5500×2500 1950 900 2950 500 17990 24960 1870 20000 27300

Masz jakieś pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI