Osadniki zawiesiny mineralnej typoszereg OZM-G firmy ECOLOGIC to urządzenia przepływowe do zabudowy w gruncie przeznaczone do zatrzymywania i oddzielania łatwo opadającej zawiesiny mineralnej i organicznej w ściekach odprowadzanych do odbiornika. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód deszczowych i roztopowych pochodzących z parkingów, składów magazynowych, punktów dystrybucji paliw oraz wód technologicznych pochodzących z warsztatów samochodowych, myjni ręcznych i automatycznych. Osadniki mogą występować jako urządzenia samodzielne lub współpracujące z separatorami.

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2016-08-0355/A1

OZM G WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA
Dw Dz B A H DN osadu całkowita najcięższego elementu całkowita
mm mm mm mm mm mm dm3 dm3 kg kg
OZM G 0,7 1000 ≤1300 940 410 1350 110 490 670 1600 1900
OZM G 1 1000 ≤1300 1440 410 1850 110 880 1060 2300 2800
OZM G 1,5 1000 ≤1300 1890 460 2350 160 1230 1450 2900 3400
OZM G 1,5 1200 ≤1500 1390 460 1850 160 1210 1530 2900 3500
OZM G 2 1200 ≤1500 1990 460 2450 160 1890 2200 3700 4400
OZM G 2,5 1500 ≤1800 1490 460 1950 160 1980 2470 3500 4500
OZM G 3,5 1500 ≤1800 1950 500 2450 200 2790 3360 4800 6000
OZM G 4,5 1500 ≤1800 2450 500 2950 200 3670 4240 5700 6900
OZM G 5 2000 ≤2300 1650 500 2150 200 4020 5020 5600 8500
OZM G 6 2000 ≤2300 1900 550 2450 250 4800 5970 6700 8900
OZM G 7 2000 ≤2300 1950 750 2700 250 5590 6750 7800 10200
OZM G 8 2000 ≤2300 2335 615 2950 315 6170 7540 8200 10400
OZM G 9 2500 ≤2800 1435 815 2250 315 6210 8300 7800 10200
OZM G 10 2500 ≤2800 1835 615 2450 315 7190 9320 9500 11900
OZM G 12 2500 ≤2800 2250 700 2950 400 9220 11780 10200 13100
OZM G WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA
Lw* Sw Lz* Sz B A H DN osadu całkowita najcięższego elementu całkowita
mm mm mm mm mm mm dm3 dm3 kg kg
OZM G 16 3360×2060 3660×2360 2130 720 2850 400 13010 16610 14000 18700
OZM G 16 Ow 3400×2200 3700×2500 2200 750 2950 400 12110 15460 13000 16700
OZM G 21 4600×2060 4900×2360 2130 720 2850 400 17820 22740 16600 22900
OZM G 21 Ow 4400×2200 4700×2500 2200 750 2950 400 16240 20740 16000 20700
OZM G 25 5360×2060 5660×2360 2030 820 2850 500 19650 26500 20000 26300
OZM G 25 Ow 5200×2200 5500×2500 2100 850 2950 500 18510 24960 20000 27300
OZM G 35 6000×2200 6300×2500 2130 820 2950 500 28120 34320 23300

Masz jakieś pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI